         temp         \rho       energy E    error \sigma
      0.100000      0.960000     -6.369828  0.0001966709
      0.100000      0.980000     -6.372191  0.0002021098
      0.100000      1.000000     -6.360136  0.0001893701
      0.100000      1.020000     -6.334114  0.0001966383
      0.100000      1.040000     -6.292876  0.0001913222
      0.100000      1.060000     -6.236148  0.0001991409
      0.100000      1.080000     -6.163253  0.0002024353
      0.100000      1.100000     -6.074460  0.0002118315
      0.100000      1.120000     -5.968467  0.0001973332
      0.100000      1.140000     -5.845204  0.0002008647
      0.100000      1.160000     -5.705137  0.0001921259
      0.100000      1.180000     -5.546408  0.0001952390
      0.100000      1.200000     -5.369374  0.0001919503
      0.200000      0.940000     -6.206461  0.0004002184
      0.200000      0.960000     -6.223759  0.0003795769
      0.200000      0.980000     -6.226138  0.0003822750
      0.200000      1.000000     -6.213692  0.0003734257
      0.200000      1.020000     -6.187083  0.0003700112
      0.200000      1.040000     -6.145677  0.0003739544
      0.200000      1.060000     -6.087752  0.0003957210
      0.200000      1.080000     -6.015367  0.0003999037
      0.200000      1.100000     -5.925809  0.0003972096
      0.200000      1.120000     -5.819304  0.0003958820
      0.200000      1.140000     -5.696882  0.0003832584
      0.200000      1.160000     -5.556091  0.0004079792
      0.200000      1.180000     -5.397873  0.0004039550
      0.300000      0.920000     -6.030001  0.0006031529
      0.300000      0.940000     -6.061819  0.0006140436
      0.300000      0.960000     -6.077819  0.0005746711
      0.300000      0.980000     -6.081474  0.0006254251
      0.300000      1.000000     -6.068750  0.0005904572
      0.300000      1.020000     -6.040712  0.0005565809
      0.300000      1.040000     -5.998766  0.0005885802
      0.300000      1.060000     -5.941691  0.0005673305
      0.300000      1.080000     -5.868670  0.0005707420
      0.300000      1.100000     -5.778252  0.0005683255
      0.300000      1.120000     -5.672092  0.0005741971
      0.300000      1.140000     -5.548089  0.0005902825
      0.300000      1.160000     -5.408023  0.0006018397
      0.300000      1.180000     -5.248908  0.0005786739
      0.300000      1.200000     -5.071613  0.0006114067
      0.400000      0.900000     -5.837301  0.0008118791
      0.400000      0.920000     -5.884482  0.0007756361
      0.400000      0.940000     -5.916609  0.0007803191
      0.400000      0.960000     -5.932555  0.0007174617
      0.400000      0.980000     -5.936366  0.0007796096
      0.400000      1.000000     -5.922775  0.0007851982
      0.400000      1.020000     -5.895170  0.0007897550
      0.400000      1.040000     -5.853966  0.0007847047
      0.400000      1.060000     -5.793832  0.0008236965
      0.400000      1.080000     -5.721328  0.0008193405
      0.400000      1.100000     -5.629765  0.0008141704
      0.400000      1.120000     -5.524588  0.0008097794
      0.400000      1.140000     -5.400782  0.0007946584
      0.400000      1.160000     -5.260820  0.0008056729
      0.400000      1.180000     -5.100368  0.0007878431
      0.400000      1.200000     -4.923444  0.0007896196
      0.500000      0.900000     -5.690551  0.0009081260
      0.500000      0.920000     -5.737589  0.0009895090
      0.500000      0.940000     -5.769383  0.0010128429
      0.500000      0.960000     -5.787634  0.0009798327
      0.500000      0.980000     -5.789948  0.0010064336
      0.500000      1.000000     -5.778545  0.0009588913
      0.500000      1.020000     -5.750655  0.0009435915
      0.500000      1.040000     -5.707217  0.0010213768
      0.500000      1.060000     -5.647958  0.0009660774
      0.500000      1.080000     -5.575515  0.0010149190
      0.500000      1.100000     -5.484856  0.0009554370
      0.500000      1.120000     -5.377138  0.0009514321
      0.500000      1.140000     -5.253460  0.0010030928
      0.500000      1.160000     -5.112038  0.0009467087
      0.500000      1.180000     -4.952796  0.0009896189
      0.500000      1.200000     -4.777397  0.0009853535
      0.600000      0.920000     -5.589708  0.0011946776
      0.600000      0.940000     -5.622134  0.0012358783
      0.600000      0.980000     -5.645951  0.0011516163
      0.600000      1.000000     -5.631264  0.0012017751
      0.600000      1.020000     -5.605475  0.0011266321
      0.600000      1.040000     -5.560675  0.0011636929
      0.600000      1.060000     -5.501535  0.0012103422
      0.600000      1.080000     -5.429776  0.0011911050
      0.600000      1.100000     -5.338735  0.0011852448
      0.600000      1.120000     -5.230082  0.0011727109
      0.600000      1.140000     -5.106540  0.0011457899
      0.600000      1.160000     -4.965232  0.0011773846
      0.600000      1.180000     -4.806514  0.0011975142
      0.600000      1.200000     -4.627119  0.0011234164
      0.700000      0.980000     -5.495214  0.0013822244
      0.700000      1.000000     -5.484399  0.0013452604
      0.700000      1.020000     -5.459262  0.0013870598
      0.700000      1.040000     -5.415343  0.0013350939
      0.700000      1.060000     -5.357346  0.0013884103
      0.700000      1.080000     -5.282151  0.0014167131
      0.700000      1.100000     -5.189385  0.0013397978
      0.700000      1.120000     -5.083160  0.0014075726
      0.700000      1.160000     -4.818179  0.0014110155
      0.700000      1.180000     -4.658052  0.0013539222
      0.700000      1.200000     -4.478132  0.0013430121
      0.800000      1.020000     -5.307375  0.0015734688
      0.800000      1.040000     -5.268111  0.0016443831
      0.800000      1.060000     -5.210283  0.0015777060
      0.800000      1.080000     -5.133122  0.0016100289
      0.800000      1.100000     -5.044217  0.0015817057
      0.800000      1.120000     -4.937662  0.0016299765
      0.800000      1.140000     -4.809758  0.0015552053
      0.800000      1.160000     -4.671829  0.0014693691
      0.800000      1.180000     -4.509854  0.0015938530
      0.800000      1.200000     -4.333344  0.0015771134
      0.900000      1.020000     -5.158731  0.0016915397
      0.900000      1.040000     -5.119539  0.0017936452
      0.900000      1.060000     -5.062403  0.0017124689
      0.900000      1.080000     -4.985244  0.0017679960
      0.900000      1.100000     -4.895313  0.0018913730
      0.900000      1.120000     -4.787437  0.0018079311
      0.900000      1.140000     -4.664383  0.0018096215
      0.900000      1.160000     -4.523495  0.0018033511
      0.900000      1.180000     -4.361708  0.0017858447
      0.900000      1.200000     -4.182945  0.0017998145
      1.000000      1.020000     -5.006368  0.0020714666
      1.000000      1.040000     -4.966901  0.0020340567
      1.000000      1.060000     -4.910819  0.0019766127
      1.000000      1.080000     -4.835648  0.0019142732
      1.000000      1.100000     -4.745631  0.0019557355
      1.000000      1.120000     -4.637967  0.0020190324
      1.000000      1.140000     -4.511446  0.0019470931
      1.000000      1.160000     -4.374144  0.0019358074
      1.000000      1.180000     -4.212155  0.0019805895
      1.000000      1.200000     -4.034765  0.0020724623
      1.100000      1.100000     -4.595001  0.0021449020
      1.100000      1.120000     -4.489234  0.0020904883
      1.100000      1.140000     -4.362780  0.0021214800
      1.100000      1.160000     -4.225534  0.0021786788
      1.100000      1.180000     -4.058648  0.0021597248
      1.100000      1.200000     -3.886452  0.0020721161
      1.200000      1.120000     -4.339047  0.0023295580
      1.200000      1.140000     -4.214992  0.0023667606
      1.200000      1.160000     -4.075495  0.0023648309
      1.200000      1.180000     -3.910007  0.0022967658
      1.200000      1.200000     -3.736706  0.0023011649
      1.300000      1.160000     -3.923647  0.0025729155
      1.300000      1.180000     -3.763019  0.0025895490
      1.300000      1.200000     -3.580001  0.0025414428
      1.400000      1.200000     -3.427069  0.0028139849
