DU=/opt/topspin/data/tw/nmr, USER=nmr, NAME=Nov15-2019, EXPNO=11, PROCNO=1
F1=99.169ppm, F2=-299.169ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     15124.6    20034.309      53.2029         0.00
     2     26291.3     7255.037      19.2664         0.00
     3     29638.9     3423.948       9.0926         0.00
     4     29775.6     3267.523       8.6772         0.00
     5     31128.1     1719.694       4.5668         0.00
     6     57156.9   -28067.855     -74.5367         0.00
     7     57522.4   -28486.105     -75.6474         0.01
     8     57576.1   -28547.560     -75.8106         0.11
     9     57661.7   -28645.505     -76.0707        15.00
    10     57829.4   -28837.515     -76.5806         0.08
    11     58528.0   -29636.998     -78.7037         0.00
    12     58599.8   -29719.089     -78.9217         0.00
    13     58643.7   -29769.323     -79.0551         0.00
    14     58815.9   -29966.417     -79.5785         0.00
    15     58925.2   -30091.511     -79.9107         0.00
    16     59047.4   -30231.405     -80.2822         0.00
    17     59152.6   -30351.793     -80.6019         0.00
    18     59357.1   -30585.790     -81.2233         0.00
    19     59496.7   -30745.528     -81.6475         0.00
    20     59537.5   -30792.184     -81.7714         0.00
    21     59598.0   -30861.472     -81.9554         0.00
    22     59793.2   -31084.888     -82.5487         0.00
    23     60000.6   -31322.236     -83.1790         0.00
    24     60308.0   -31673.985     -84.1131         0.00
    25     60865.6   -32312.148     -85.8078         0.00
    26     71790.7   -44814.947    -119.0101         0.00
    27    100310.2   -77452.936    -205.6832         0.00
    28    103225.7   -80789.446    -214.5436         0.00
    29    103488.9   -81090.584    -215.3433         0.00
    30    103616.6   -81236.767    -215.7315         0.00
    31    103938.5   -81605.122    -216.7097         0.00
    32    104263.2   -81976.791    -217.6967         0.00
    33    104860.9   -82660.744    -219.5130         0.00
    34    108007.1   -86261.301    -229.0746         0.00
    35    114395.7   -93572.408    -248.4899         0.00
    36    125699.7  -106508.858    -282.8438         0.00
    37    126207.0  -107089.370    -284.3854         0.00
    38    126689.2  -107641.300    -285.8511         0.00
    39    126967.8  -107960.099    -286.6977         0.00
    40    127248.7  -108281.572    -287.5514         0.00
    41    127561.1  -108639.120    -288.5009         0.00
    42    128527.5  -109744.976    -291.4376         0.00
    43    129287.4  -110614.613    -293.7470         0.00
    44    129497.3  -110854.824    -294.3849         0.00
    45    129625.7  -111001.797    -294.7752         0.00
