DU=/opt/topspin/data/tw/nmr, USER=nmr, NAME=Oct29-2019, EXPNO=41, PROCNO=1
F1=99.169ppm, F2=-299.169ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      1357.8    35789.154      95.0413         0.00
     2      4262.0    32465.523      86.2151         0.00
     3      6982.0    29352.805      77.9490         0.00
     4     20507.8    13873.756      36.8430         0.00
     5     32236.0      451.877       1.2000         0.00
     6     38029.4    -6178.139     -16.4066         0.00
     7     43804.5   -12787.293     -33.9578         0.00
     8     46634.0   -16025.369     -42.5568         0.00
     9     46909.9   -16341.118     -43.3953         0.00
    10     47440.4   -16948.252     -45.0076         0.00
    11     47517.9   -17036.896     -45.2430         0.00
    12     47733.0   -17283.093     -45.8968         0.00
    13     48782.7   -18484.295     -49.0867         0.00
    14     48923.5   -18645.503     -49.5148         0.00
    15     48993.4   -18725.447     -49.7271         0.00
    16     49033.0   -18770.823     -49.8476         0.00
    17     49520.2   -19328.364     -51.3282         0.00
    18     49692.2   -19525.232     -51.8510         0.00
    19     49782.3   -19628.298     -52.1247         0.00
    20     49894.3   -19756.480     -52.4651         0.00
    21     49934.4   -19802.346     -52.5869         0.00
    22     49967.8   -19840.567     -52.6884         0.00
    23     50098.5   -19990.101     -53.0855         0.00
    24     50144.4   -20042.669     -53.2251         0.00
    25     50226.6   -20136.810     -53.4751         0.00
    26     50388.7   -20322.268     -53.9676         0.00
    27     50644.1   -20614.595     -54.7439         0.00
    28     50752.0   -20738.070     -55.0718         0.00
    29     50808.4   -20802.576     -55.2431         0.00
    30     50954.0   -20969.243     -55.6857         0.00
    31     51062.3   -21093.132     -56.0147         0.00
    32     51177.2   -21224.666     -56.3640         0.00
    33     51251.1   -21309.167     -56.5884         0.00
    34     51287.8   -21351.230     -56.7001         0.00
    35     51367.0   -21441.793     -56.9406         0.00
    36     51416.7   -21498.730     -57.0918         0.00
    37     51487.9   -21580.218     -57.3082         0.00
    38     51620.7   -21732.200     -57.7118         0.00
    39     51694.8   -21817.002     -57.9370         0.00
    40     51884.8   -22034.430     -58.5144         0.00
    41     51933.8   -22090.463     -58.6632         0.00
    42     51943.8   -22101.986     -58.6938         0.00
    43     52019.9   -22189.010     -58.9249         0.00
    44     52116.1   -22299.155     -59.2174         0.00
    45     52166.3   -22356.543     -59.3698         0.00
    46     52251.5   -22454.111     -59.6289         0.00
    47     52276.2   -22482.278     -59.7037         0.00
    48     52354.7   -22572.126     -59.9423         0.00
    49     52409.2   -22634.485     -60.1079         0.00
    50     52483.2   -22719.250     -60.3330         0.00
    51     52547.3   -22792.605     -60.5278         0.00
    52     52693.0   -22959.272     -60.9704         0.00
    53     52803.8   -23086.136     -61.3073         0.00
    54     52884.3   -23178.244     -61.5519         0.00
    55     53095.9   -23420.412     -62.1950         0.00
    56     53349.4   -23710.517     -62.9654         0.00
    57     53468.6   -23846.871     -63.3275         0.00
    58     53489.2   -23870.557     -63.3904         0.00
    59     53845.9   -24278.678     -64.4742         0.00
    60     54199.4   -24683.296     -65.5487         0.00
    61     54313.0   -24813.211     -65.8937         0.00
    62     54394.0   -24905.958     -66.1400         0.00
    63     54547.8   -25081.927     -66.6073         0.00
    64     54607.9   -25150.800     -66.7902         0.00
    65     54794.9   -25364.764     -67.3584         0.00
    66     54915.8   -25503.152     -67.7259         0.00
    67     55109.1   -25724.308     -68.3132         0.00
    68     55193.0   -25820.294     -68.5681         0.00
    69     55244.8   -25879.640     -68.7257         0.00
    70     55336.0   -25983.986     -69.0028         0.00
    71     55395.0   -26051.504     -69.1821         0.00
    72     55520.0   -26194.561     -69.5620         0.00
    73     55711.1   -26413.307     -70.1429         0.00
    74     55793.6   -26507.674     -70.3935         0.00
    75     55846.2   -26567.925     -70.5535         0.00
    76     55987.7   -26729.847     -70.9835         0.00
    77     56076.1   -26830.955     -71.2520         0.00
    78     56142.2   -26906.569     -71.4528         0.00
    79     56179.9   -26949.761     -71.5675         0.00
    80     56234.0   -27011.705     -71.7320         0.00
    81     56317.7   -27107.466     -71.9863         0.00
    82     56362.3   -27158.490     -72.1218         0.00
    83     56500.1   -27316.195     -72.5406         0.00
    84     56697.4   -27541.946     -73.1401         0.00
    85     56899.1   -27772.855     -73.7533         0.00
    86     56943.3   -27823.352     -73.8874         0.00
    87     57060.6   -27957.672     -74.2441         0.00
    88     57131.2   -28038.483     -74.4587         0.00
    89     57245.2   -28168.925     -74.8051         0.00
    90     57323.2   -28258.171     -75.0421         0.00
    91     57427.1   -28377.127     -75.3580         0.00
    92     57434.4   -28385.412     -75.3800         0.00
    93     57558.7   -28527.715     -75.7579         0.02
    94     57730.1   -28723.868     -76.2788         0.00
    95     57770.2   -28769.771     -76.4007         0.00
    96     57812.2   -28817.745     -76.5281         0.00
    97     58566.8   -29681.358     -78.8215         0.10
    98     58665.3   -29794.063     -79.1208        15.00
    99     58850.5   -30006.031     -79.6837         0.08
   100     59061.7   -30247.710     -80.3255         0.00
   101     59200.4   -30406.470     -80.7471         0.00
   102     59761.7   -31048.775     -82.4528         0.00
   103     70026.1   -42795.433    -113.6471         0.00
   104     70602.9   -43455.588    -115.4002         0.00
   105     72836.1   -46011.216    -122.1869         0.00
   106     74133.2   -47495.708    -126.1291         0.00
   107     74469.0   -47879.954    -127.1495         0.00
   108     74588.4   -48016.571    -127.5123         0.00
   109     75039.2   -48532.464    -128.8823         0.00
   110     75417.9   -48965.890    -130.0333         0.00
   111     75612.0   -49188.063    -130.6233         0.00
   112     76009.0   -49642.387    -131.8298         0.00
   113     98852.9   -75785.171    -201.2543         0.00
   114     98963.7   -75911.885    -201.5908         0.00
   115     99062.3   -76024.779    -201.8906         0.00
   116     99217.3   -76202.216    -202.3618         0.00
   117     99324.3   -76324.599    -202.6868         0.00
   118     99705.9   -76761.338    -203.8466         0.00
   119     99842.9   -76918.102    -204.2629         0.00
   120    100083.6   -77193.596    -204.9945         0.00
   121    100257.0   -77392.046    -205.5215         0.00
   122    100316.4   -77460.016    -205.7020         0.00
   123    100397.1   -77552.387    -205.9473         0.00
   124    100483.2   -77650.896    -206.2089         0.00
   125    100554.6   -77732.573    -206.4258         0.00
   126    100587.0   -77769.664    -206.5243         0.00
   127    100658.1   -77851.040    -206.7404         0.00
   128    100755.0   -77961.938    -207.0349         0.00
   129    100806.0   -78020.268    -207.1898         0.00
   130    100838.0   -78056.870    -207.2870         0.00
   131    100915.9   -78146.078    -207.5239         0.00
   132    101019.8   -78264.922    -207.8395         0.00
   133    101079.4   -78333.193    -208.0208         0.00
   134    101237.9   -78514.584    -208.5025         0.00
   135    101319.8   -78608.311    -208.7514         0.00
   136    101455.0   -78763.003    -209.1622         0.00
   137    101506.3   -78821.672    -209.3180         0.00
   138    101744.9   -79094.719    -210.0431         0.00
   139    101765.4   -79118.216    -210.1055         0.00
   140    101906.2   -79279.310    -210.5333         0.00
   141    102090.9   -79490.751    -211.0948         0.00
   142    102155.7   -79564.897    -211.2917         0.00
   143    102307.9   -79739.095    -211.7543         0.00
   144    102415.7   -79862.458    -212.0819         0.00
   145    102465.2   -79919.131    -212.2324         0.00
   146    102592.1   -80064.334    -212.6180         0.00
   147    102609.6   -80084.367    -212.6712         0.00
   148    102658.0   -80139.722    -212.8182         0.00
   149    102727.9   -80219.704    -213.0306         0.00
   150    102819.0   -80324.013    -213.3076         0.00
   151    103046.0   -80583.729    -213.9973         0.00
   152    103130.0   -80679.866    -214.2526         0.00
   153    103169.4   -80725.016    -214.3725         0.00
   154    103235.2   -80800.253    -214.5723         0.00
   155    103516.2   -81121.877    -215.4264         0.00
   156    103554.6   -81165.860    -215.5432         0.00
   157    103611.8   -81231.306    -215.7170         0.00
   158    103645.9   -81270.281    -215.8205         0.00
   159    103684.2   -81314.075    -215.9368         0.00
   160    103873.9   -81531.202    -216.5134         0.00
   161    104007.1   -81683.635    -216.9182         0.00
   162    104046.7   -81728.936    -217.0385         0.00
   163    104117.5   -81810.010    -217.2538         0.00
   164    104265.8   -81979.766    -217.7046         0.00
   165    104287.3   -82004.355    -217.7699         0.00
   166    104440.8   -82179.947    -218.2362         0.00
   167    104481.1   -82226.114    -218.3588         0.00
   168    104541.7   -82295.439    -218.5429         0.00
   169    104734.8   -82516.407    -219.1297         0.00
   170    104898.0   -82703.258    -219.6259         0.00
   171    105030.9   -82855.277    -220.0296         0.00
   172    105156.3   -82998.786    -220.4107         0.00
   173    105247.5   -83103.132    -220.6878         0.00
   174    105407.4   -83286.217    -221.1740         0.00
   175    105554.8   -83454.805    -221.6217         0.00
   176    105594.0   -83499.692    -221.7409         0.00
   177    105736.9   -83663.196    -222.1751         0.00
   178    105763.3   -83693.509    -222.2556         0.00
   179    105849.7   -83792.282    -222.5179         0.00
   180    106271.8   -84275.414    -223.8009         0.00
   181    106674.2   -84735.914    -225.0238         0.00
   182    106898.3   -84992.392    -225.7049         0.00
   183    106987.3   -85094.215    -225.9753         0.00
   184    107063.4   -85181.315    -226.2066         0.00
   185    107270.3   -85418.061    -226.8353         0.00
   186    107433.1   -85604.422    -227.3302         0.00
   187    107596.6   -85791.537    -227.8271         0.00
   188    107787.1   -86009.492    -228.4059         0.00
   189    126005.3  -106858.536    -283.7724         0.00
   190    127652.8  -108743.993    -288.7794         0.00
   191    127704.6  -108803.302    -288.9369         0.00
   192    127824.5  -108940.447    -289.3011         0.00
   193    127933.9  -109065.729    -289.6338         0.00
   194    128551.5  -109772.465    -291.5106         0.00
   195    128607.0  -109836.029    -291.6794         0.00
   196    128927.0  -110202.200    -292.6518         0.00
   197    129345.8  -110681.529    -293.9247         0.00
   198    129852.0  -111260.760    -295.4629         0.00
