Summary
6 atom types
4 bond types
7 angle types
4 dihedral types
16 Atoms
14 Bonds
25 Angles
24 Dihedrals

Atom Type
1 NY
2 SY
3 OY
4 CF
5 FC
6 Li

Masses
1 14.007
2 32.060
3 15.999
4 12.011
5 18.998
6 6.941

Bond Type
1 NY-SY
2 OY-SY
3 CF-SY
4 CF-FC

Angle Type
1 SY-NY-SY
2 NY-SY-OY
3 CF-SY-NY
4 OY-SY-OY
5 CF-SY-OY
6 FC-CF-SY
7 FC-CF-FC

Dihedral Type
1 SY-NY-SY-OY
2 SY-NY-SY-CF
3 FC-CF-SY-NY
4 FC-CF-SY-OY

Atom: atomID atomType q x y z
  1 1 -0.660  4.009849  1.244032  2.374506
  2 2  1.020  2.613281  1.794324  1.422339
  3 3 -0.530  2.820559  3.304928  1.233156
  4 3 -0.530  2.810368  1.246051  0.000000
  5 4  0.350  0.974203  1.402857  2.095068
  6 5 -0.160  0.000000  1.975092  1.299704
  7 5 -0.160  0.871051  1.904370  3.378273
  8 5 -0.160  0.800754  0.032425  2.119749
  9 2  1.020  5.514317  1.280029  1.428343
 10 3 -0.530  5.445752  2.536016  0.545011
 11 3 -0.530  5.378491  0.141126  0.406041
 12 4  0.350  7.061737  1.179503  2.370515
 13 5 -0.160  7.143536  2.251211  3.238566
 14 5 -0.160  8.134723  1.210253  1.500530
 15 5 -0.160  7.088060  0.000000  3.089448
 16 6  1.000  9.000000  0.000000  0.000000

Bond: bondID bondType atomID1 atomID2
1 1 1 2
2 2 2 3
3 2 2 4
4 3 2 5
5 4 5 6
6 4 5 7
7 4 5 8
8 1 1 9
9 2 9 10
10 2 9 11
11 3 9 12
12 4 12 13
13 4 12 14
14 4 12 15

Angle: angleID angleType atomID1 atomID2 atomID3
1 1 2 1 9
2 2 1 2 3
3 2 1 2 4
4 3 1 2 5
5 4 3 2 4
6 5 3 2 5
7 5 4 2 5
8 6 2 5 6
9 6 2 5 7
10 6 2 5 8
11 7 6 5 7
12 7 6 5 8
13 7 7 5 8
14 2 1 9 10
15 2 1 9 11
16 3 1 9 12
17 4 10 9 11
18 5 10 9 12
19 5 11 9 12
20 6 9 12 13
21 6 9 12 14
22 6 9 12 15
23 7 13 12 14
24 7 13 12 15
25 7 14 12 15

Dihedral: dihedralID dihedralType atomID1 atomID2 atomID3 atomID4
1 1 9 1 2 3
2 1 9 1 2 4
3 2 9 1 2 5
4 1 2 1 9 10
5 1 2 1 9 11
6 2 2 1 9 12
7 3 1 2 5 6
8 3 1 2 5 7
9 3 1 2 5 8
10 4 3 2 5 6
11 4 3 2 5 7
12 4 3 2 5 8
13 4 4 2 5 6
14 4 4 2 5 7
15 4 4 2 5 8
16 3 1 9 12 13
17 3 1 9 12 14
18 3 1 9 12 15
19 4 10 9 12 13
20 4 10 9 12 14
21 4 10 9 12 15
22 4 11 9 12 13
23 4 11 9 12 14
24 4 11 9 12 15
