Conformer index       Partition Function               Electronic Energy (Eh)            Zero-Point Energy (Eh)
2                        9.98780E+17                       -741.1086577743                       0.066733
5                        9.13142E+17                       -741.1079193830                       0.066470
11                       1.41204E+17                       -741.1080404221                       0.066187
30                       1.64539E+18                       -741.1079134443                       0.066410
57                       1.51224E+17                       -741.1057848636                       0.066205
62                       3.44157E+17                       -741.0979522266                       0.065917
67                       2.16551E+17                       -741.0987762295                       0.065861
71                       2.37610E+17                       -741.0981611380                       0.066004
74                       1.58461E+17                       -741.1002913572                       0.066394
