Conformer index       Partition Function               Electronic Energy (Eh)            Zero-Point Energy (Eh)
1                       5.60129E+16                       -789.8533079077                       0.063915
2                       4.79038E+16                       -789.8547594732                       0.064009
3                       5.36406E+16                       -789.8514116701                       0.063840
5                       1.65559E+16                       -789.8486368518                       0.064161
6                       2.56078E+16                       -789.8548309520                       0.064118
7                       1.03610E+16                       -789.8474664863                       0.064194
8                       1.89781E+16                       -789.8510951025                       0.064065
