Conformer index       Partition Function               Electronic Energy (Eh)            Zero-Point Energy (Eh)
1                        1.99564E+16                       -566.6326065265                       0.067981
5                        1.29287E+16                       -566.6329701289                       0.068081
9                        4.84805E+16                       -566.6319711088                       0.068146
12                       5.48284E+16                       -566.6320308935                       0.068078
23                       1.68941E+16                       -566.6329727534                       0.067928
26                       4.43086E+16                       -566.6319406917                       0.067998
27                       6.40309E+16                       -566.6319790230                       0.067926
39                       1.32828E+16                       -566.6266591230                       0.066924
