Conformer index       Partition Function               Electronic Energy (Eh)            Zero-Point Energy (Eh)
1                         7.23431E+15                       -368.1342905141                       0.083740
2                         1.21179E+15                       -368.1387337012                       0.084028
3                         8.46519E+14                       -368.1367719005                       0.084235
7                         4.69079E+15                       -368.1366350883                       0.083842
9                         1.36958E+15                       -368.1358811575                       0.083603
76                        1.05236E+15                       -368.1342916272                       0.083702
95                        2.88605E+15                       -368.1289377503                       0.082287
110                       1.25356E+16                       -368.1342818062                       0.083705
