Ni2 H4 C12 S8
1.0
-14.538023 0.000000 0.000000
-0.058036 -0.159640 -31.321946
-0.665950 -29.646928 0.000000
S Ni C H
8 2 12 4
direct
-0.370301 -0.991825 -0.880402 S
-0.475926 -0.996702 -0.790283 S
-0.051042 -0.991199 -0.790157 S
-0.544762 -0.991001 -0.928106 S
-0.650544 -0.993577 -0.837940 S
-0.969715 -0.985513 -0.927994 S
-0.872270 -0.989608 -0.837849 S
-0.148658 -0.987864 -0.880293 S
-0.010460 -0.987946 -0.859059 Ni
-0.510375 -0.993643 -0.859178 Ni
-0.310749 -0.992938 -0.832048 C
-0.359873 -0.995495 -0.790403 C
-0.212483 -0.991390 -0.832011 C
-0.312001 -0.996958 -0.749133 C
-0.167050 -0.992832 -0.790344 C
-0.218535 -0.995697 -0.749105 C
-0.660815 -0.989797 -0.927944 C
-0.708604 -0.987829 -0.969216 C
-0.710041 -0.990693 -0.886247 C
-0.802073 -0.986578 -0.969197 C
-0.808314 -0.989145 -0.886219 C
-0.853688 -0.987143 -0.927894 C
-0.181804 -0.996832 -0.717754 H
-0.351465 -0.999115 -0.717799 H
-0.669015 -0.987361 -0.000592 H
-0.838717 -0.985109 -0.000562 H
