Fe S                                    
   1.00000000000000     
     5.4044271107023274    0.0000000000000000   -0.0085390543644288
     0.0000000000000000    5.2879912454372464    0.0000000000000000
     0.7582655972913270    0.0000000000000000    5.4176717578188276
   Fe   S 
     4     8
Direct
  0.9957495084839474  0.9948606925309773  0.4980887384871324
  0.5037305917965409  0.0039679446813322  0.0724809817363270
  0.9957495062952670  0.5051393074690158  0.9980887472056229
  0.5037305879909675  0.4960320553186676  0.5724809730177561
  0.1189282062449032  0.3652318109242486  0.6211151444241442
  0.8818451580690797  0.6179100247875400  0.3960361014982900
  0.8818451248377255  0.8820899752124601  0.8960361372345018
  0.1189281980865882  0.1347682240658066  0.1211151731666388
  0.3707984704598993  0.6629939109546626  0.9348116405336990
  0.6338920847346841  0.3632432530957855  0.9214494855875690
  0.6338920814488774  0.1367567818942697  0.4214494563898653
  0.3707984568276443  0.8370060890453374  0.4348116052520813
 
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
             NaN             NaN             NaN
