5-RuO2_CMOH+H2O:-549.94274277                        
    1.000000000000000     
     6.1195921897999996    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    6.3251494408000006    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   36.4462470390540005
Ru  Co  Mn  O    H
20  3   1  49    5
Selective dynamics
Direct
  0.2534273993671239  0.5560738678072902  0.1796464508717243   T   T   T
  0.7547796312554038  0.5542837129090864  0.1791942984532369   T   T   T
  0.2560035443305186  0.5495216100530000  0.3585650507652292   T   T   T
  0.7557622324149585  0.5494439317483220  0.3581378372425171   T   T   T
  0.2537692701612778  0.0532774821343375  0.2776190124208149   T   T   T
  0.7569214804127040  0.0535313602411122  0.2776802750281976   T   T   T
  0.0044303064466969  0.0564563981142485  0.1860464190789650   T   T   T
  0.5042557889930833  0.0599136238771383  0.1897982485697320   T   T   T
  0.0054613218219656  0.0495417279281270  0.3647326818851535   T   T   T
  0.5063487929726079  0.0497467831546245  0.3647009527326722   T   T   T
  0.0050624349619161  0.5533968276882422  0.2699471347555605   T   T   T
  0.5055108766276913  0.5529720444077320  0.2699099000822431   T   T   T
  0.2564370465482501  0.5345023443377560  0.5319883645119139   T   T   T
  0.7573284665421598  0.5313445997042471  0.5353666862927597   T   T   T
  0.2564230096583212  0.0444049833593025  0.4523450180834609   T   T   T
  0.7564395399129960  0.0437961808937025  0.4537581873366054   T   T   T
  0.0173776147645936  0.0335973898056136  0.5424765341473524   T   T   T
  0.4965052151970409  0.0337666672349223  0.5424788116421617   T   T   T
  0.0026350455413799  0.5445061353603847  0.4470915865084243   T   T   T
  0.5101747815567585  0.5446982965555890  0.4470725265980531   T   T   T
  0.4954623387700470  0.2504664394423395  0.0810771155994678   T   T   T
  0.0028118741855683  0.3125899034440913  0.0711088237121694   T   T   T
  0.7610128691077988  0.8476661439042403  0.0685977149166350   T   T   T
  0.2395139579412161  0.8184875268202073  0.0769401223579149   T   T   T
  0.4890906125832633  0.6700823193982592  0.0514749487949563   T   T   T
  0.7486660796885112  0.3597426181285832  0.1084578329160711   T   T   T
  0.9956270060315041  0.6581360065159522  0.0588372690679015   T   T   T
  0.2492634877194367  0.3628401056984480  0.1098856263479339   T   T   T
  0.7485093398146915  0.1242488821125227  0.0543895085044049   T   T   T
  0.0139257411086324  0.9298493729235215  0.1117712771243867   T   T   T
  0.2545984093055639  0.1396505964420374  0.0563014271171853   T   T   T
  0.5069831761961738  0.9302331750687097  0.1041291401223441   T   T   T
  0.2552197672968723  0.5542026518492960  0.2352746115502466   T   T   T
  0.7551283370971505  0.5545542580503762  0.2351081005788224   T   T   T
  0.2562560684679810  0.0492917518113407  0.3298816307429246   T   T   T
  0.7554915349092878  0.0493181447847862  0.3298620355898431   T   T   T
  0.2560036563805200  0.5542682360184165  0.3052237426373286   T   T   T
  0.7548614220351973  0.5541282300338924  0.3051540602567910   T   T   T
  0.2667369609476127  0.5647589544555989  0.1264790785392609   T   T   T
  0.7400949693018902  0.5603949015930368  0.1260454749434656   T   T   T
  0.2477559988234995  0.0569575200560252  0.2225587311453680   T   T   T
  0.7627730999457860  0.0587752349402322  0.2225814254754145   T   T   T
  0.2558825193720459  0.0506723624696674  0.3989257010704043   T   T   T
  0.7560773486793563  0.0509932190877386  0.3992320556952905   T   T   T
  0.0046392110787282  0.3577302222341315  0.1801680674495745   T   T   T
  0.5038893685129310  0.3589595069096280  0.1820479819325247   T   T   T
  0.0061673257380701  0.3543285020553212  0.3599532953748933   T   T   T
  0.5056365403145617  0.3543779435910943  0.3600416526134165   T   T   T
  0.0052027046984546  0.8568565876835146  0.2750546346925867   T   T   T
  0.5054994856674586  0.8587976471056002  0.2748012526332428   T   T   T
  0.0033522542686202  0.7521543360874278  0.1816740343117299   T   T   T
  0.5050013946152905  0.7570032865829749  0.1816454945542440   T   T   T
  0.0059845784733848  0.7446372611795514  0.3608194421610521   T   T   T
  0.5057993001804799  0.7446682700178970  0.3609127740110478   T   T   T
  0.0054572858946139  0.2507308748402947  0.2755889849765871   T   T   T
  0.5052546823405653  0.2484812186850238  0.2754317811879875   T   T   T
  0.2563134735498637  0.5430740228770458  0.4132466034377463   T   T   T
  0.7563619748754388  0.5428405455262539  0.4123672172223911   T   T   T
  0.2570452178398051  0.0310645599512349  0.5050871518578037   T   T   T
  0.7566465118330948  0.0313675637367700  0.5070029928431562   T   T   T
  0.2567623906801983  0.5474302163641570  0.4806725094045131   T   T   T
  0.7561966478713136  0.5495326758617636  0.4831674788721081   T   T   T
  0.2571645558819912  0.0508037765886656  0.5771382053414964   T   T   T
  0.7568839144505484  0.0523399100608000  0.5725066331158708   T   T   T
  0.0113439661684917  0.3410054796173859  0.5357940019104253   T   T   T
  0.5024787733650614  0.3413078922491033  0.5358684573151002   T   T   T
  0.0054169109484977  0.8494317948975597  0.4503815646274240   T   T   T
  0.5074458858134884  0.8495282861533724  0.4503524801153138   T   T   T
  0.0088158384625913  0.7251737050554462  0.5404205981003122   T   T   T
  0.5047208647628957  0.7248727569091898  0.5410301151022858   T   T   T
  0.0051893860150793  0.2392522151209587  0.4520884216507401   T   T   T
  0.5076401275093571  0.2392742141040799  0.4520422238251072   T   T   T
  0.7678969283585719  0.4597898491422334  0.5939480713793920   T   T   T
  0.5207828121984248  0.8549660212241450  0.1274441603663910   T   T   T
  0.9731795524783181  0.7986100380514689  0.1244543614320363   T   T   T
  0.4680364898249983  0.6294906119880526  0.0259489274236286   T   T   T
  0.6378960834334357  0.5086467559080631  0.6068869838784907   T   T   T
  0.7594222444887996  0.3001024738272418  0.5925211153369010   T   T   T
 
