5-RuO2_CMOH+O:-540.48596201              
    1.000000000000000     
     6.1195921897999996    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    6.3251494408000006    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   36.4462470390540005
Ru Co  Mn  O    H
20 3    1 49    3
Selective dynamics
Direct
  0.2561294604255692  0.5423320084685206  0.1786555531804066   T   T   T
  0.7598416946803681  0.5406191343507588  0.1795657130848693   T   T   T
  0.2598076641116539  0.5498864588339019  0.3589267642033964   T   T   T
  0.7595702883483162  0.5498298030348735  0.3579597201471624   T   T   T
  0.2593759626327689  0.0449028054764619  0.2779207913616795   T   T   T
  0.7616517641403449  0.0451519555172866  0.2777823583137323   T   T   T
  0.0033096386951585  0.0401844582684035  0.1855151838958703   T   T   T
  0.5069751322779252  0.0458706632431363  0.1901697676632657   T   T   T
  0.0094103456458307  0.0497191017978416  0.3649300645592632   T   T   T
  0.5106709947427147  0.0498957856531406  0.3648726343195974   T   T   T
  0.0104283380636126  0.5448621429453794  0.2698727397883962   T   T   T
  0.5091087475369215  0.5445397979027019  0.2698567798478073   T   T   T
  0.2591885452168623  0.5537573030519048  0.5307476229083381   T   T   T
  0.7591767003778929  0.5538090943522511  0.5415901219527042   T   T   T
  0.2596386309378196  0.0526291787680709  0.4522646961510230   T   T   T
  0.7596331841446297  0.0526049544780894  0.4538262970169234   T   T   T
  0.0180400067437267  0.0537544018424578  0.5425857845538111   T   T   T
  0.5005183440075806  0.0537444724098734  0.5425813321031443   T   T   T
  0.0020779706948656  0.5526771093981572  0.4474063596502156   T   T   T
  0.5170129519372147  0.5527211735177872  0.4474020721884898   T   T   T
  0.5107890268224043  0.2291095190355900  0.0804549952280691   T   T   T
  0.0013305920383048  0.2310940460591644  0.0805904475047960   T   T   T
  0.7288150781943926  0.8185465286734880  0.0588761102731660   T   T   T
  0.2366364636557168  0.8124687065153333  0.0788930581006782   T   T   T
  0.4554666437762040  0.6518519089041311  0.0492933618920436   T   T   T
  0.7543973082028483  0.3391288514293571  0.1113327107375827   T   T   T
  0.0056413572939960  0.6796701845466313  0.0590991539748302   T   T   T
  0.2569409755428511  0.3409690340076741  0.1088211074926245   T   T   T
  0.7573457759847397  0.1209883180449722  0.0533708282766315   T   T   T
  0.0451547774009315  0.9530314147104001  0.1152274184775247   T   T   T
  0.2556837674681336  0.0825407785862641  0.0571212823916225   T   T   T
  0.5162476693039935  0.9061294744714224  0.1036495845872992   T   T   T
  0.2595851513901903  0.5445747325836860  0.2348420300362360   T   T   T
  0.7590615049286714  0.5444470845629712  0.2353724970456114   T   T   T
  0.2603563830259519  0.0491028662577677  0.3301567918771802   T   T   T
  0.7599611347769271  0.0489904583133006  0.3300271226491450   T   T   T
  0.2601599831074447  0.5461281291429390  0.3055962565040735   T   T   T
  0.7597605057724417  0.5457198454506328  0.3050676189284031   T   T   T
  0.2593812479421672  0.5476023288506631  0.1243659891028178   T   T   T
  0.7541863214615573  0.5449979643644134  0.1268300387219335   T   T   T
  0.2611842426745042  0.0434522986701783  0.2237088974422095   T   T   T
  0.7655473481391906  0.0452647027708966  0.2227533392654672   T   T   T
  0.2599179826395250  0.0502464426495079  0.3988914010284356   T   T   T
  0.7599968075113445  0.0500975982376870  0.3994232511432507   T   T   T
  0.0086144729275295  0.3432312025585787  0.1802840972547279   T   T   T
  0.5070025170286244  0.3450532283557224  0.1817568439729387   T   T   T
  0.0096835816031422  0.3547627526703326  0.3607185680294333   T   T   T
  0.5097959801507256  0.3546991130832382  0.3608210580259960   T   T   T
  0.0103167143822792  0.8485219589939867  0.2755965689102459   T   T   T
  0.5106725762729087  0.8496027050298508  0.2755846399327556   T   T   T
  0.0072552276769534  0.7372336207616522  0.1819396169141944   T   T   T
  0.5079093377286521  0.7428497285354494  0.1810868475441543   T   T   T
  0.0097327043201693  0.7448810754902164  0.3603034905702206   T   T   T
  0.5097641533774341  0.7450060206699970  0.3604165519151001   T   T   T
  0.0105129123067441  0.2418316840820593  0.2753228725758874   T   T   T
  0.5104267313712850  0.2405037311407043  0.2754062695643698   T   T   T
  0.2595540269172413  0.5526286613546255  0.4134897685381503   T   T   T
  0.7596457986115381  0.5526959041994488  0.4122847561337712   T   T   T
  0.2593298548331842  0.0540001873080470  0.5055015177447894   T   T   T
  0.7592771819291972  0.0540045821617601  0.5063997469416684   T   T   T
  0.2596036101524151  0.5526944250083999  0.4797883212214854   T   T   T
  0.7594958857311312  0.5528362080513209  0.4855866541520859   T   T   T
  0.2593260543072495  0.0535476851188133  0.5768238722162673   T   T   T
  0.7593009050981301  0.0536978961009015  0.5706736023000455   T   T   T
  0.0149699440781793  0.3612448409925543  0.5376452669836653   T   T   T
  0.5034488019399662  0.3612718811215472  0.5376289271594630   T   T   T
  0.0082548197190970  0.8575642699562355  0.4514257077267713   T   T   T
  0.5110372138801891  0.8575657666132843  0.4514012589130912   T   T   T
  0.0149420158058243  0.7464074270506369  0.5374940400496230   T   T   T
  0.5034629154667581  0.7463887989678593  0.5374893391915674   T   T   T
  0.0081925346405790  0.2477337109222221  0.4511842746706880   T   T   T
  0.5111024882392672  0.2477536711918993  0.4511572058647164   T   T   T
  0.7591807591624476  0.5546112730018095  0.5885630494181779   T   T   T
  0.5383124700770846  0.8210586416790369  0.1257151699197404   T   T   T
  0.9213480387735683  0.8544566321802506  0.1165512799424388   T   T   T
  0.3984736600742997  0.6159160094974665  0.0250892071299923   T   T   T
 
