------------------
HIRSHFELD ANALYSIS
------------------

Total integrated alpha density =    279.999988695
Total integrated beta density  =    278.999988764

  ATOM     CHARGE      SPIN
   0 C   -0.069322    0.002788
   1 C   -0.006644    0.001887
   2 S    0.054838    0.042797
   3 C    0.018178    0.046924
   4 S    0.197441    0.114559
   5 C   -0.007043    0.107899
   6 S   -0.013204    0.008109
   7 C   -0.011584    0.007787
   8 C   -0.063760    0.000923
   9 S    0.212773    0.206333
  10 C    0.017047   -0.032631
  11 C    0.039158    0.242064
  12 C   -0.015538   -0.014318
  13 C   -0.002063    0.041552
  14 C   -0.023984   -0.009723
  15 C   -0.017148    0.058804
  16 C   -0.001901    0.042914
  17 C   -0.016153   -0.014619
  18 C   -0.028139    0.062906
  19 C    0.001685   -0.017258
  20 C   -0.017349    0.060961
  21 C   -0.023562   -0.010081
  22 C   -0.009928    0.003555
  23 C   -0.038235   -0.005019
  24 C   -0.037638    0.002490
  25 C   -0.001215   -0.004987
  26 C   -0.006391    0.000276
  27 C   -0.041523   -0.000755
  28 C   -0.042406    0.000306
  29 C   -0.007148   -0.000704
  30 C   -0.009085    0.000074
  31 C   -0.041565   -0.000146
  32 C   -0.042141    0.000059
  33 C   -0.007652   -0.000148
  34 C   -0.041607    0.000062
  35 C   -0.042566   -0.000143
  36 C   -0.008591    0.000012
  37 C   -0.041092   -0.000030
  38 C   -0.040786    0.000011
  39 C   -0.043191   -0.000029
  40 C   -0.042518    0.000011
  41 C   -0.005584   -0.000030
  42 C   -0.006250   -0.000002
  43 C   -0.040750   -0.000003
  44 C   -0.040841   -0.000002
  45 C   -0.007355   -0.000003
  46 C   -0.007232   -0.000019
  47 C   -0.040771    0.000006
  48 C   -0.040691   -0.000020
  49 C   -0.042918    0.000006
  50 C   -0.042673   -0.000020
  51 C   -0.006592    0.000005
  52 C   -0.005807   -0.000132
  53 C   -0.042364    0.000053
  54 C   -0.042856   -0.000131
  55 C   -0.040685    0.000052
  56 C   -0.040991   -0.000132
  57 C   -0.008196    0.000059
  58 C   -0.006398   -0.000667
  59 C   -0.041674    0.000274
  60 C   -0.040672   -0.000691
  61 C   -0.007984    0.000317
  62 C   -0.002690   -0.003860
  63 C   -0.038381    0.001809
  64 C   -0.038240   -0.004015
  65 C   -0.040605    0.001892
  66 C   -0.041272   -0.003594
  67 C   -0.008530    0.002579
  68 C    0.003075   -0.016580
  69 C   -0.027305    0.060516
  70 C   -0.041159   -0.000684
  71 C   -0.040964    0.000295
  72 C   -0.042807   -0.000002
  73 C   -0.042461   -0.000003
  74 C   -0.040782    0.000296
  75 C   -0.040402   -0.000756
  76 C   -0.040032    0.002495
  77 C   -0.041716   -0.004712
  78 H    0.046185    0.000573
  79 H    0.037961    0.000299
  80 H    0.027407    0.000922
  81 H    0.047827    0.000897
  82 H    0.064880    0.000090
  83 H    0.036478    0.000590
  84 H    0.042886    0.000463
  85 H    0.036722    0.000016
  86 H    0.036435    0.000094
  87 H    0.045856    0.000461
  88 H    0.061234   -0.000842
  89 H    0.054966    0.003667
  90 H    0.040778    0.004295
  91 H    0.055387    0.003850
  92 H    0.061384   -0.000866
  93 H    0.049831   -0.000182
  94 H    0.049022    0.000163
  95 H    0.044245   -0.000018
  96 H    0.045934    0.000021
  97 H    0.047523   -0.000009
  98 H    0.045883    0.000004
  99 H    0.047368    0.000005
 100 H    0.045599   -0.000007
 101 H    0.047398   -0.000002
 102 H    0.046858    0.000001
 103 H    0.044785   -0.000001
 104 H    0.043606    0.000001
 105 H    0.046638   -0.000000
 106 H    0.047064   -0.000000
 107 H    0.047177    0.000000
 108 H    0.046871   -0.000001
 109 H    0.044282    0.000000
 110 H    0.043880   -0.000001
 111 H    0.044050    0.000004
 112 H    0.044546   -0.000004
 113 H    0.047008    0.000004
 114 H    0.047348   -0.000007
 115 H    0.045532    0.000018
 116 H    0.047091   -0.000038
 117 H    0.049065    0.000118
 118 H    0.049360   -0.000115
 119 H    0.045419    0.000124
 120 H    0.045504    0.000373
 121 H    0.041938    0.004740
 122 H    0.045499   -0.000025
 123 H    0.047807    0.000021
 124 H    0.044395   -0.000000
 125 H    0.044001   -0.000000
 126 H    0.047813    0.000019
 127 H    0.046865   -0.000047
 128 H    0.045449    0.000173
 129 H    0.046088    0.000089

  TOTAL   1.000023    1.000000

