p-SiN2
   1.00000000000000     
     4.4693514293778085    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    4.4693514293778085    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.4693514293778085
   N    Si
     8     4
Direct
  0.9048869667756421  0.4048869667756421  0.0951130332243579
  0.5951130332243579  0.9048869667756421  0.0951130332243579
  0.4048869667756421  0.4048869667756421  0.4048869667756421
  0.0951130332243579  0.9048869667756421  0.4048869667756421
  0.9048869667756421  0.0951130332243579  0.5951130332243579
  0.5951130332243579  0.5951130332243579  0.5951130332243579
  0.4048869667756421  0.0951130332243579  0.9048869667756421
  0.0951130332243579  0.5951130332243579  0.9048869667756421
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
