r energies
1 -76.79805067925993 -76.91453061701088
4 -76.7981750457458 -76.91446670943802
7 -76.7984496697756 -76.9143224312058
10 -76.79886662589448 -76.914094799311
13 -76.79942556320592 -76.91377291464593
16 -76.8001149643586 -76.91334837665698
19 -76.80092937001699 -76.9128058617636
22 -76.8018517917229 -76.91213438590194
25 -76.80287894824262 -76.91130593620942
28 -76.80398820874163 -76.9103111322781
31 -76.80516471599941 -76.90912381705336
34 -76.80639243768452 -76.9077167912399
37 -76.80765197792704 -76.9060672388721
40 -76.80891565999707 -76.90415625656111
43 -76.81016316771102 -76.90195338803665
46 -76.81136728675135 -76.8994273012005
49 -76.81250346828088 -76.89656552174398
52 -76.81354107767143 -76.89332509435776
55 -76.81445465432861 -76.88969633865624
58 -76.81520772458812 -76.88563214360174
61 -76.81577677953088 -76.88114346117182
64 -76.81611731419062 -76.87616454057711
67 -76.81620613553915 -76.87071366282699
70 -76.81601142697035 -76.86476000612012
73 -76.815487497356 -76.85827140996682
76 -76.81460937112827 -76.85126206577046
79 -76.81332699289752 -76.84370410781008
82 -76.81163751951843 -76.83559739968732
85 -76.80946705698531 -76.82694528617638
88 -76.80683387772638 -76.81776363008352
91 -76.80364828223288 -76.80803306681909
94 -76.79991627566216 -76.79778129821842
97 -76.79561327197932 -76.78704257795484
100 -76.79066998200516 -76.77584985115853
103 -76.78513214230283 -76.76427267772453
106 -76.77893372745326 -76.7523640908911
109 -76.77206810686066 -76.74016492717274
112 -76.76452242353494 -76.7277579826895
115 -76.75630341541031 -76.71520362364748
118 -76.7474447548543 -76.70268368254263
121 -76.73786607617177 -76.6901630278781
124 -76.7277188786483 -76.67786014038228
127 -76.7169347353979 -76.66580188756397
130 -76.70560135144733 -76.65405849350833
133 -76.69375914874298 -76.64270062973172
136 -76.68144102176934 -76.63174540063045
139 -76.66880965637887 -76.6212980689251
142 -76.65587977836752 -76.61133084058255
145 -76.64276939359955 -76.60184375249298
148 -76.62967301220665 -76.59288430375874
151 -76.6166571348178 -76.58442402061915
154 -76.60395262719697 -76.5765206818914
157 -76.59171312692912 -76.56918518612001
160 -76.58016530281103 -76.56248398050992
163 -76.56950603576493 -76.55644050791882
166 -76.56003236922261 -76.55116673188618
169 -76.55196927209697 -76.54673626318358
172 -76.54556872266596 -76.54326041803041
175 -76.54104366076571 -76.54080946258676
178 -76.5385511461467 -76.53946898765228
