﻿CSStudioFile,ID_TimerPot,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
E(V)	i(A/cm²)	T(s)
-1.34795E+00	-1.00000E-02	0.00000
-1.34962E+00	-1.00000E-02	1.00000
-1.35141E+00	-1.00000E-02	2.00000
-1.35233E+00	-1.00000E-02	3.00000  1 CYCLE
-1.35331E+00	-1.00000E-02	4.00000
-1.35418E+00	-1.00000E-02	5.00000
-1.35486E+00	-1.00000E-02	6.00000
-1.35545E+00	-1.00000E-02	7.00000
-1.35628E+00	-1.00000E-02	8.00000  2 CYCLE
-1.35659E+00	-1.00000E-02	9.00000
-1.35704E+00	-1.00000E-02	10.00000
-1.35750E+00	-1.00000E-02	11.00000
-1.35797E+00	-1.00000E-02	12.00000
-1.35844E+00	-1.00000E-02	13.00000  3 CYCLE
-1.35873E+00	-1.00000E-02	14.00000
-1.35896E+00	-1.00000E-02	15.00000
-1.35927E+00	-1.00000E-02	16.00000
-1.35955E+00	-1.00000E-02	17.00000
-1.35989E+00	-1.00000E-02	18.00000  4 CYCLE
-1.36025E+00	-1.00000E-02	19.00000
-1.36052E+00	-1.00000E-02	20.00000
-1.36076E+00	-1.00000E-02	21.00000
-1.36098E+00	-1.00000E-02	22.00000
-1.36138E+00	-1.00000E-02	23.00000  5 CYCLE
-1.36137E+00	-1.00000E-02	24.00000
-1.36154E+00	-1.00000E-02	25.00000
-1.36175E+00	-1.00000E-02	26.00000
-1.36189E+00	-1.00000E-02	27.00000
-1.36190E+00	-1.00000E-02	28.00000  6 CYCLE
-1.36212E+00	-1.00000E-02	29.00000
-1.36242E+00	-1.00000E-02	30.00000
-1.36275E+00	-1.00000E-02	31.00000
-1.36315E+00	-1.00000E-02	32.00000
-1.36313E+00	-1.00000E-02	33.00000  7 CYCLE
-1.36308E+00	-1.00000E-02	34.00000
-1.36320E+00	-1.00000E-02	35.00000
-1.36328E+00	-1.00000E-02	36.00000
-1.36345E+00	-1.00000E-02	37.00000
-1.36387E+00	-1.00000E-02	38.00000  8 CYCLE
-1.36413E+00	-1.00000E-02	39.00000
-1.36441E+00	-1.00000E-02	40.00000
-1.36456E+00	-1.00000E-02	41.00000
-1.36473E+00	-1.00000E-02	42.00000
-1.36494E+00	-1.00000E-02	43.00000  9 CYCLE
-1.36500E+00	-1.00000E-02	44.00000
-1.36516E+00	-1.00000E-02	45.00000
-1.36527E+00	-1.00000E-02	46.00000
-1.36528E+00	-1.00000E-02	47.00000
-1.36550E+00	-1.00000E-02	48.00000  10 CYCLE
-1.36570E+00	-1.00000E-02	49.00000
-1.36590E+00	-1.00000E-02	50.00000
-1.36596E+00	-1.00000E-02	51.00000
-1.36611E+00	-1.00000E-02	52.00000
-1.36593E+00	-1.00000E-02	53.00000  11 CYCLE
-1.36533E+00	-1.00000E-02	54.00000
-1.36538E+00	-1.00000E-02	55.00000
-1.36540E+00	-1.00000E-02	56.00000
-1.36549E+00	-1.00000E-02	57.00000
-1.36582E+00	-1.00000E-02	58.00000  12 CYCLE
-1.36584E+00	-1.00000E-02	59.00000
-1.36598E+00	-1.00000E-02	60.00000
-1.36616E+00	-1.00000E-02	61.00000
-1.36636E+00	-1.00000E-02	62.00000
-1.36643E+00	-1.00000E-02	63.00000  13 CYCLE
-1.36658E+00	-1.00000E-02	64.00000
-1.36670E+00	-1.00000E-02	65.00000
-1.36675E+00	-1.00000E-02	66.00000
-1.36684E+00	-1.00000E-02	67.00000
-1.36720E+00	-1.00000E-02	68.00000  14 CYCLE
-1.36732E+00	-1.00000E-02	69.00000
-1.36756E+00	-1.00000E-02	70.00000
-1.36775E+00	-1.00000E-02	71.00000
-1.36782E+00	-1.00000E-02	72.00000
-1.36796E+00	-1.00000E-02	73.00000  15 CYCLE
-1.36816E+00	-1.00000E-02	74.00000
-1.36831E+00	-1.00000E-02	75.00000
-1.36828E+00	-1.00000E-02	76.00000
-1.36857E+00	-1.00000E-02	77.00000
-1.36787E+00	-1.00000E-02	78.00000  16 CYCLE
-1.36814E+00	-1.00000E-02	79.00000
-1.36820E+00	-1.00000E-02	80.00000
-1.36831E+00	-1.00000E-02	81.00000
-1.36851E+00	-1.00000E-02	82.00000
-1.36847E+00	-1.00000E-02	83.00000  17 CYCLE
-1.36863E+00	-1.00000E-02	84.00000
-1.36870E+00	-1.00000E-02	85.00000
-1.36867E+00	-1.00000E-02	86.00000
-1.36880E+00	-1.00000E-02	87.00000
-1.36852E+00	-1.00000E-02	88.00000  18 CYCLE
-1.36879E+00	-1.00000E-02	89.00000
-1.36890E+00	-1.00000E-02	90.00000
-1.36902E+00	-1.00000E-02	91.00000
-1.36912E+00	-1.00000E-02	92.00000
-1.36914E+00	-1.00000E-02	93.00000  19 CYCLE
-1.36917E+00	-1.00000E-02	94.00000
-1.36925E+00	-1.00000E-02	95.00000
-1.36936E+00	-1.00000E-02	96.00000
-1.36944E+00	-1.00000E-02	97.00000
-1.36955E+00	-1.00000E-02	98.00000  20 CYCLE
-1.36965E+00	-1.00000E-02	99.00000
-1.36984E+00	-1.00000E-02	100.00000
-1.36993E+00	-1.00000E-02	101.00000
-1.37005E+00	-1.00000E-02	102.00000
-1.36999E+00	-1.00000E-02	103.00000  21 CYCLE
-1.37014E+00	-1.00000E-02	104.00000
-1.37029E+00	-1.00000E-02	105.00000
-1.37048E+00	-1.00000E-02	106.00000
-1.37058E+00	-1.00000E-02	107.00000
-1.37078E+00	-1.00000E-02	108.00000  22 CYCLE
-1.37032E+00	-1.00000E-02	109.00000
-1.37011E+00	-1.00000E-02	110.00000
-1.37005E+00	-1.00000E-02	111.00000
-1.36997E+00	-1.00000E-02	112.00000
-1.36964E+00	-1.00000E-02	113.00000  23 CYCLE
-1.36851E+00	-1.00000E-02	114.00000
-1.36801E+00	-1.00000E-02	115.00000
-1.36795E+00	-1.00000E-02	116.00000
-1.36777E+00	-1.00000E-02	117.00000
-1.36806E+00	-1.00000E-02	118.00000  24 CYCLE
-1.36806E+00	-1.00000E-02	119.00000
-1.36818E+00	-1.00000E-02	120.00000
-1.36835E+00	-1.00000E-02	121.00000
-1.36857E+00	-1.00000E-02	122.00000
-1.36851E+00	-1.00000E-02	123.00000  25 CYCLE
-1.36866E+00	-1.00000E-02	124.00000
-1.36879E+00	-1.00000E-02	125.00000
-1.36884E+00	-1.00000E-02	126.00000
-1.36895E+00	-1.00000E-02	127.00000
-1.36881E+00	-1.00000E-02	128.00000  26 CYCLE
-1.36886E+00	-1.00000E-02	129.00000
-1.36862E+00	-1.00000E-02	130.00000
-1.36831E+00	-1.00000E-02	131.00000
-1.36794E+00	-1.00000E-02	132.00000
-1.36817E+00	-1.00000E-02	133.00000  27 CYCLE
-1.36806E+00	-1.00000E-02	134.00000
-1.36810E+00	-1.00000E-02	135.00000
-1.36818E+00	-1.00000E-02	136.00000
-1.36828E+00	-1.00000E-02	137.00000
-1.36846E+00	-1.00000E-02	138.00000  28 CYCLE
-1.36859E+00	-1.00000E-02	139.00000
-1.36874E+00	-1.00000E-02	140.00000
-1.36887E+00	-1.00000E-02	141.00000
-1.36904E+00	-1.00000E-02	142.00000
-1.36913E+00	-1.00000E-02	143.00000  29 CYCLE
-1.36906E+00	-1.00000E-02	144.00000
-1.36907E+00	-1.00000E-02	145.00000
-1.36905E+00	-1.00000E-02	146.00000
-1.36906E+00	-1.00000E-02	147.00000
-1.36903E+00	-1.00000E-02	148.00000  30 CYCLE
-1.36921E+00	-1.00000E-02	149.00000
-1.36922E+00	-1.00000E-02	150.00000
-1.36902E+00	-1.00000E-02	151.00000
-1.36864E+00	-1.00000E-02	152.00000
-1.36799E+00	-1.00000E-02	153.00000  31 CYCLE
-1.36819E+00	-1.00000E-02	154.00000
-1.36820E+00	-1.00000E-02	155.00000
-1.36824E+00	-1.00000E-02	156.00000
-1.36831E+00	-1.00000E-02	157.00000
-1.36856E+00	-1.00000E-02	158.00000  32 CYCLE
-1.36860E+00	-1.00000E-02	159.00000
-1.36866E+00	-1.00000E-02	160.00000
-1.36870E+00	-1.00000E-02	161.00000
-1.36874E+00	-1.00000E-02	162.00000
-1.36904E+00	-1.00000E-02	163.00000  33 CYCLE
-1.36888E+00	-1.00000E-02	164.00000
-1.36883E+00	-1.00000E-02	165.00000
-1.36877E+00	-1.00000E-02	166.00000
-1.36872E+00	-1.00000E-02	167.00000
-1.36876E+00	-1.00000E-02	168.00000  34 CYCLE
-1.36889E+00	-1.00000E-02	169.00000
-1.36903E+00	-1.00000E-02	170.00000
-1.36917E+00	-1.00000E-02	171.00000
-1.36930E+00	-1.00000E-02	172.00000
-1.36937E+00	-1.00000E-02	173.00000  35 CYCLE
-1.36922E+00	-1.00000E-02	174.00000
-1.36911E+00	-1.00000E-02	175.00000
-1.36915E+00	-1.00000E-02	176.00000
-1.36899E+00	-1.00000E-02	177.00000
-1.36929E+00	-1.00000E-02	178.00000  36 CYCLE
-1.36940E+00	-1.00000E-02	179.00000
-1.36946E+00	-1.00000E-02	180.00000
-1.36954E+00	-1.00000E-02	181.00000
-1.36965E+00	-1.00000E-02	182.00000
-1.36969E+00	-1.00000E-02	183.00000  37 CYCLE
-1.36849E+00	-1.00000E-02	184.00000
-1.36831E+00	-1.00000E-02	185.00000
-1.36830E+00	-1.00000E-02	186.00000
-1.36825E+00	-1.00000E-02	187.00000
-1.36836E+00	-1.00000E-02	188.00000  38 CYCLE
-1.36849E+00	-1.00000E-02	189.00000
-1.36863E+00	-1.00000E-02	190.00000
-1.36871E+00	-1.00000E-02	191.00000
-1.36877E+00	-1.00000E-02	192.00000
-1.36878E+00	-1.00000E-02	193.00000  39 CYCLE
-1.36889E+00	-1.00000E-02	194.00000
-1.36900E+00	-1.00000E-02	195.00000
-1.36915E+00	-1.00000E-02	196.00000
-1.36914E+00	-1.00000E-02	197.00000
-1.36935E+00	-1.00000E-02	198.00000  40 CYCLE
-1.36915E+00	-1.00000E-02	199.00000
-1.36900E+00	-1.00000E-02	200.00000
-1.36881E+00	-1.00000E-02	201.00000
-1.36856E+00	-1.00000E-02	202.00000
-1.36769E+00	-1.00000E-02	203.00000  41 CYCLE
-1.36812E+00	-1.00000E-02	204.00000
-1.36815E+00	-1.00000E-02	205.00000
-1.36817E+00	-1.00000E-02	206.00000
-1.36818E+00	-1.00000E-02	207.00000
-1.36839E+00	-1.00000E-02	208.00000  42 CYCLE
-1.36833E+00	-1.00000E-02	209.00000
-1.36834E+00	-1.00000E-02	210.00000
-1.36835E+00	-1.00000E-02	211.00000
-1.36836E+00	-1.00000E-02	212.00000
-1.36860E+00	-1.00000E-02	213.00000  43 CYCLE
-1.36865E+00	-1.00000E-02	214.00000
-1.36866E+00	-1.00000E-02	215.00000
-1.36867E+00	-1.00000E-02	216.00000
-1.36870E+00	-1.00000E-02	217.00000
-1.36872E+00	-1.00000E-02	218.00000  44 CYCLE
-1.36886E+00	-1.00000E-02	219.00000
-1.36893E+00	-1.00000E-02	220.00000
-1.36892E+00	-1.00000E-02	221.00000
-1.36898E+00	-1.00000E-02	222.00000
-1.36882E+00	-1.00000E-02	223.00000  45 CYCLE
-1.36891E+00	-1.00000E-02	224.00000
-1.36898E+00	-1.00000E-02	225.00000
-1.36904E+00	-1.00000E-02	226.00000
-1.36907E+00	-1.00000E-02	227.00000
-1.36927E+00	-1.00000E-02	228.00000  46 CYCLE
-1.36902E+00	-1.00000E-02	229.00000
-1.36858E+00	-1.00000E-02	230.00000
-1.36812E+00	-1.00000E-02	231.00000
-1.36788E+00	-1.00000E-02	232.00000
-1.36789E+00	-1.00000E-02	233.00000  47 CYCLE
-1.36802E+00	-1.00000E-02	234.00000
-1.36805E+00	-1.00000E-02	235.00000
-1.36815E+00	-1.00000E-02	236.00000
-1.36809E+00	-1.00000E-02	237.00000
-1.36841E+00	-1.00000E-02	238.00000  48 CYCLE
-1.36838E+00	-1.00000E-02	239.00000
-1.36846E+00	-1.00000E-02	240.00000
-1.36854E+00	-1.00000E-02	241.00000
-1.36862E+00	-1.00000E-02	242.00000
-1.36872E+00	-1.00000E-02	243.00000  49 CYCLE
-1.36871E+00	-1.00000E-02	244.00000
-1.36868E+00	-1.00000E-02	245.00000
-1.36867E+00	-1.00000E-02	246.00000
-1.36862E+00	-1.00000E-02	247.00000
-1.36881E+00	-1.00000E-02	248.00000  50 CYCLE
-1.36882E+00	-1.00000E-02	249.00000
-1.36872E+00	-1.00000E-02	250.00000
-1.36862E+00	-1.00000E-02	251.00000
-1.36852E+00	-1.00000E-02	252.00000
-1.36863E+00	-1.00000E-02	253.00000  51 CYCLE
-1.36872E+00	-1.00000E-02	254.00000
-1.36873E+00	-1.00000E-02	255.00000
-1.36873E+00	-1.00000E-02	256.00000
-1.36874E+00	-1.00000E-02	257.00000
-1.36888E+00	-1.00000E-02	258.00000  52 CYCLE
-1.36889E+00	-1.00000E-02	259.00000
-1.36894E+00	-1.00000E-02	260.00000
-1.36901E+00	-1.00000E-02	261.00000
-1.36904E+00	-1.00000E-02	262.00000
-1.36905E+00	-1.00000E-02	263.00000  53 CYCLE
-1.36834E+00	-1.00000E-02	264.00000
-1.36829E+00	-1.00000E-02	265.00000
-1.36833E+00	-1.00000E-02	266.00000
-1.36834E+00	-1.00000E-02	267.00000
-1.36845E+00	-1.00000E-02	268.00000  54 CYCLE
-1.36831E+00	-1.00000E-02	269.00000
-1.36827E+00	-1.00000E-02	270.00000
-1.36829E+00	-1.00000E-02	271.00000
-1.36829E+00	-1.00000E-02	272.00000
-1.36839E+00	-1.00000E-02	273.00000  55 CYCLE
-1.36822E+00	-1.00000E-02	274.00000
-1.36818E+00	-1.00000E-02	275.00000
-1.36815E+00	-1.00000E-02	276.00000
-1.36826E+00	-1.00000E-02	277.00000
-1.36789E+00	-1.00000E-02	278.00000  56 CYCLE
-1.36803E+00	-1.00000E-02	279.00000
-1.36809E+00	-1.00000E-02	280.00000
-1.36818E+00	-1.00000E-02	281.00000
-1.36824E+00	-1.00000E-02	282.00000
-1.36827E+00	-1.00000E-02	283.00000  57 CYCLE
-1.36832E+00	-1.00000E-02	284.00000
-1.36838E+00	-1.00000E-02	285.00000
-1.36839E+00	-1.00000E-02	286.00000
-1.36846E+00	-1.00000E-02	287.00000
-1.36833E+00	-1.00000E-02	288.00000  58 CYCLE
-1.36853E+00	-1.00000E-02	289.00000
-1.36860E+00	-1.00000E-02	290.00000
-1.36871E+00	-1.00000E-02	291.00000
-1.36879E+00	-1.00000E-02	292.00000
-1.36887E+00	-1.00000E-02	293.00000  59 CYCLE
-1.36789E+00	-1.00000E-02	294.00000
-1.36778E+00	-1.00000E-02	295.00000
-1.36775E+00	-1.00000E-02	296.00000
-1.36772E+00	-1.00000E-02	297.00000
-1.36763E+00	-1.00000E-02	298.00000  60 CYCLE
-1.36775E+00	-1.00000E-02	299.00000
-1.36789E+00	-1.00000E-02	300.00000
-1.36803E+00	-1.00000E-02	301.00000
-1.36815E+00	-1.00000E-02	302.00000
-1.36815E+00	-1.00000E-02	303.00000  61 CYCLE
-1.36822E+00	-1.00000E-02	304.00000
-1.36835E+00	-1.00000E-02	305.00000
-1.36847E+00	-1.00000E-02	306.00000
-1.36855E+00	-1.00000E-02	307.00000
-1.36857E+00	-1.00000E-02	308.00000  62 CYCLE
-1.36859E+00	-1.00000E-02	309.00000
-1.36856E+00	-1.00000E-02	310.00000
-1.36855E+00	-1.00000E-02	311.00000
-1.36851E+00	-1.00000E-02	312.00000
-1.36863E+00	-1.00000E-02	313.00000  63 CYCLE
-1.36879E+00	-1.00000E-02	314.00000
-1.36887E+00	-1.00000E-02	315.00000
-1.36891E+00	-1.00000E-02	316.00000
-1.36893E+00	-1.00000E-02	317.00000
-1.36893E+00	-1.00000E-02	318.00000  64 CYCLE
-1.36852E+00	-1.00000E-02	319.00000
-1.36784E+00	-1.00000E-02	320.00000
-1.36751E+00	-1.00000E-02	321.00000
-1.36730E+00	-1.00000E-02	322.00000
-1.36740E+00	-1.00000E-02	323.00000  65 CYCLE
-1.36746E+00	-1.00000E-02	324.00000
-1.36743E+00	-1.00000E-02	325.00000
-1.36744E+00	-1.00000E-02	326.00000
-1.36745E+00	-1.00000E-02	327.00000
-1.36742E+00	-1.00000E-02	328.00000  66 CYCLE
-1.36755E+00	-1.00000E-02	329.00000
-1.36765E+00	-1.00000E-02	330.00000
-1.36772E+00	-1.00000E-02	331.00000
-1.36779E+00	-1.00000E-02	332.00000
-1.36789E+00	-1.00000E-02	333.00000  67 CYCLE
-1.36794E+00	-1.00000E-02	334.00000
-1.36803E+00	-1.00000E-02	335.00000
-1.36812E+00	-1.00000E-02	336.00000
-1.36821E+00	-1.00000E-02	337.00000
-1.36828E+00	-1.00000E-02	338.00000  68 CYCLE
-1.36831E+00	-1.00000E-02	339.00000
-1.36839E+00	-1.00000E-02	340.00000
-1.36839E+00	-1.00000E-02	341.00000
-1.36841E+00	-1.00000E-02	342.00000
-1.36838E+00	-1.00000E-02	343.00000  69 CYCLE
-1.36848E+00	-1.00000E-02	344.00000
-1.36846E+00	-1.00000E-02	345.00000
-1.36847E+00	-1.00000E-02	346.00000
-1.36829E+00	-1.00000E-02	347.00000
-1.36862E+00	-1.00000E-02	348.00000  70 CYCLE
-1.36870E+00	-1.00000E-02	349.00000
-1.36882E+00	-1.00000E-02	350.00000
-1.36881E+00	-1.00000E-02	351.00000
-1.36890E+00	-1.00000E-02	352.00000
-1.36752E+00	-1.00000E-02	353.00000  71 CYCLE
-1.36735E+00	-1.00000E-02	354.00000
-1.36683E+00	-1.00000E-02	355.00000
-1.36670E+00	-1.00000E-02	356.00000
-1.36657E+00	-1.00000E-02	357.00000
-1.36670E+00	-1.00000E-02	358.00000  72 CYCLE
-1.36677E+00	-1.00000E-02	359.00000
-1.36682E+00	-1.00000E-02	360.00000
-1.36692E+00	-1.00000E-02	361.00000
-1.36710E+00	-1.00000E-02	362.00000
-1.36710E+00	-1.00000E-02	363.00000  73 CYCLE
-1.36713E+00	-1.00000E-02	364.00000
-1.36719E+00	-1.00000E-02	365.00000
-1.36728E+00	-1.00000E-02	366.00000
-1.36738E+00	-1.00000E-02	367.00000
-1.36749E+00	-1.00000E-02	368.00000  74 CYCLE
-1.36717E+00	-1.00000E-02	369.00000
-1.36688E+00	-1.00000E-02	370.00000
-1.36660E+00	-1.00000E-02	371.00000
-1.36617E+00	-1.00000E-02	372.00000
-1.36618E+00	-1.00000E-02	373.00000  75 CYCLE
-1.36633E+00	-1.00000E-02	374.00000
-1.36637E+00	-1.00000E-02	375.00000
-1.36647E+00	-1.00000E-02	376.00000
-1.36663E+00	-1.00000E-02	377.00000
-1.36659E+00	-1.00000E-02	378.00000  76 CYCLE
-1.36666E+00	-1.00000E-02	379.00000
-1.36671E+00	-1.00000E-02	380.00000
-1.36677E+00	-1.00000E-02	381.00000
-1.36682E+00	-1.00000E-02	382.00000
-1.36690E+00	-1.00000E-02	383.00000  77 CYCLE
-1.36677E+00	-1.00000E-02	384.00000
-1.36679E+00	-1.00000E-02	385.00000
-1.36681E+00	-1.00000E-02	386.00000
-1.36684E+00	-1.00000E-02	387.00000
-1.36704E+00	-1.00000E-02	388.00000  78 CYCLE
-1.36690E+00	-1.00000E-02	389.00000
-1.36685E+00	-1.00000E-02	390.00000
-1.36676E+00	-1.00000E-02	391.00000
-1.36671E+00	-1.00000E-02	392.00000
-1.36671E+00	-1.00000E-02	393.00000  79 CYCLE
-1.36684E+00	-1.00000E-02	394.00000
-1.36694E+00	-1.00000E-02	395.00000
-1.36704E+00	-1.00000E-02	396.00000
-1.36719E+00	-1.00000E-02	397.00000
-1.36709E+00	-1.00000E-02	398.00000  80 CYCLE
-1.36728E+00	-1.00000E-02	399.00000
-1.36736E+00	-1.00000E-02	400.00000
-1.36741E+00	-1.00000E-02	401.00000
-1.36753E+00	-1.00000E-02	402.00000
-1.36747E+00	-1.00000E-02	403.00000  81 CYCLE
-1.36750E+00	-1.00000E-02	404.00000
-1.36755E+00	-1.00000E-02	405.00000
-1.36757E+00	-1.00000E-02	406.00000
-1.36773E+00	-1.00000E-02	407.00000
-1.36765E+00	-1.00000E-02	408.00000  82 CYCLE
-1.36774E+00	-1.00000E-02	409.00000
-1.36776E+00	-1.00000E-02	410.00000
-1.36776E+00	-1.00000E-02	411.00000
-1.36756E+00	-1.00000E-02	412.00000
-1.36776E+00	-1.00000E-02	413.00000  83 CYCLE
-1.36571E+00	-1.00000E-02	414.00000
-1.36468E+00	-1.00000E-02	415.00000
-1.36442E+00	-1.00000E-02	416.00000
-1.36426E+00	-1.00000E-02	417.00000
-1.36432E+00	-1.00000E-02	418.00000  84 CYCLE
-1.36441E+00	-1.00000E-02	419.00000
-1.36450E+00	-1.00000E-02	420.00000
-1.36461E+00	-1.00000E-02	421.00000
-1.36472E+00	-1.00000E-02	422.00000
-1.36490E+00	-1.00000E-02	423.00000  85 CYCLE
-1.36487E+00	-1.00000E-02	424.00000
-1.36492E+00	-1.00000E-02	425.00000
-1.36500E+00	-1.00000E-02	426.00000
-1.36505E+00	-1.00000E-02	427.00000
-1.36506E+00	-1.00000E-02	428.00000  86 CYCLE
-1.36502E+00	-1.00000E-02	429.00000
-1.36504E+00	-1.00000E-02	430.00000
-1.36506E+00	-1.00000E-02	431.00000
-1.36527E+00	-1.00000E-02	432.00000
-1.36511E+00	-1.00000E-02	433.00000  87 CYCLE
-1.36516E+00	-1.00000E-02	434.00000
-1.36515E+00	-1.00000E-02	435.00000
-1.36516E+00	-1.00000E-02	436.00000
-1.36494E+00	-1.00000E-02	437.00000
-1.36522E+00	-1.00000E-02	438.00000  88 CYCLE
-1.36528E+00	-1.00000E-02	439.00000
-1.36541E+00	-1.00000E-02	440.00000
-1.36551E+00	-1.00000E-02	441.00000
-1.36559E+00	-1.00000E-02	442.00000
-1.36557E+00	-1.00000E-02	443.00000  89 CYCLE
-1.36549E+00	-1.00000E-02	444.00000
-1.36551E+00	-1.00000E-02	445.00000
-1.36549E+00	-1.00000E-02	446.00000
-1.36566E+00	-1.00000E-02	447.00000
-1.36548E+00	-1.00000E-02	448.00000  90 CYCLE
-1.36443E+00	-1.00000E-02	449.00000
-1.36424E+00	-1.00000E-02	450.00000
-1.36420E+00	-1.00000E-02	451.00000
-1.36408E+00	-1.00000E-02	452.00000
-1.36416E+00	-1.00000E-02	453.00000  91 CYCLE
-1.36433E+00	-1.00000E-02	454.00000
-1.36437E+00	-1.00000E-02	455.00000
-1.36447E+00	-1.00000E-02	456.00000
-1.36446E+00	-1.00000E-02	457.00000
-1.36460E+00	-1.00000E-02	458.00000  92 CYCLE
-1.36459E+00	-1.00000E-02	459.00000
-1.36461E+00	-1.00000E-02	460.00000
-1.36466E+00	-1.00000E-02	461.00000
-1.36468E+00	-1.00000E-02	462.00000
-1.36481E+00	-1.00000E-02	463.00000  93 CYCLE
-1.36488E+00	-1.00000E-02	464.00000
-1.36496E+00	-1.00000E-02	465.00000
-1.36501E+00	-1.00000E-02	466.00000
-1.36498E+00	-1.00000E-02	467.00000
-1.36509E+00	-1.00000E-02	468.00000  94 CYCLE
-1.36509E+00	-1.00000E-02	469.00000
-1.36517E+00	-1.00000E-02	470.00000
-1.36524E+00	-1.00000E-02	471.00000
-1.36531E+00	-1.00000E-02	472.00000
-1.36531E+00	-1.00000E-02	473.00000  95 CYCLE
-1.36532E+00	-1.00000E-02	474.00000
-1.36525E+00	-1.00000E-02	475.00000
-1.36519E+00	-1.00000E-02	476.00000
-1.36511E+00	-1.00000E-02	477.00000
-1.36523E+00	-1.00000E-02	478.00000  96 CYCLE
-1.36517E+00	-1.00000E-02	479.00000
-1.36523E+00	-1.00000E-02	480.00000
-1.36524E+00	-1.00000E-02	481.00000
-1.36553E+00	-1.00000E-02	482.00000
-1.36508E+00	-1.00000E-02	483.00000  97 CYCLE
-1.36449E+00	-1.00000E-02	484.00000
-1.36418E+00	-1.00000E-02	485.00000
-1.36409E+00	-1.00000E-02	486.00000
-1.36379E+00	-1.00000E-02	487.00000
-1.36409E+00	-1.00000E-02	488.00000  98 CYCLE
-1.36394E+00	-1.00000E-02	489.00000
-1.36384E+00	-1.00000E-02	490.00000
-1.36382E+00	-1.00000E-02	491.00000
-1.36378E+00	-1.00000E-02	492.00000
-1.36381E+00	-1.00000E-02	493.00000  99 CYCLE
-1.36393E+00	-1.00000E-02	494.00000
-1.36403E+00	-1.00000E-02	495.00000
-1.36416E+00	-1.00000E-02	496.00000
-1.36425E+00	-1.00000E-02	497.00000
-1.36436E+00	-1.00000E-02	498.00000  100 CYCLE
-1.36436E+00	-1.00000E-02	499.00000
-1.36439E+00	-1.00000E-02	500.00000
-1.36439E+00	-1.00000E-02	501.00000
-1.36441E+00	-1.00000E-02	502.00000
