##TITLE= Parameter file, TopSpin 3.5 pl 6
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 11459	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2022-06-01 10:15:55.437 +0300  nmr@CZC30385F0
$$ C:/Bruker/TopSpin3.5pl6/conf/instr/spect/specpar
$$ process C:\Bruker\TopSpin3.5pl6\prog\mod\hconfserver.exe
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$HPSELECT= no
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 19
##$NUC2= 1
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
300.15 300.15 46.074852493 320.151917961 228.652580155 44.170332129 116.649686695
42.176516719 32.247089487 96.300047961 75.47277753 21.682490827 30.413935368
40.689705685 282.423174016 23.694729444 79.39537785 18.374087453 78.209662288
59.63136178 121.502947113 23.039514 29.408423863 24.479408587 14.00611856
7.687756957 20.200182043 72.911678621 16.921058301 16.925569555 29.925882463
78.948298422 16.965966744 74.404837827 9.718190667 71.216812611 26.821557077
79.586192209 85.253684539 18.779794204 72.040064031 91.535857056 10.470177473
51.393525921 57.243146269 15.660992583 75.19952097 81.060063777 11.5485714
28.979311414 98.210442681 13.007966733 14.707944297 27.902838447 73.465224255
19.560553389 19.971065542 67.558740489 13.822360727 15.491849053 9.56412067
13.73516415 12.149528728 13.967579299 63.67826322 66.612814762 65.630063633
65.770755943 98.205325123 106.950225388 111.927831948 71.827626866 38.897089826
78.548480613 94.696631653 60.052469229 83.472273279 24.744128881 39.368100213
29.818272685 33.355453392 39.60269145 42.398111461 91.90593 16.358175 10.08504
12.516255 10.32516 74.61729 32.95647 9.214605 12.096045 72.15606 10.32516
14.46723 64.05201 8.64432 24.882435 52.524166959 14.4702315 34.229106 24.4051965
12.0270105 7.5547755 35.9867844 12.505410581 67.6075869 68.2889274 6.850416496
23.3078481 5.156577 5.6158065 64.522597176 5.1895935 53.759332233 19.844666374
171.4552848 173.138039757 62.793177898 48.231967932 5.5269621 100 100 100
##$NUCOFFS= (0..127)
<11B> <1H> <17O> <77Se> <31P> <195Pt> <19F> <13C> <29Si> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
##$OBS= 1
##$OFFS= (0..127)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSF= (0..7)
-8472.10000000587 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
1853.60000000401 1410.60000004245 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 5.00000000158707 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..15)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 2 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRFX= (0..15)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$RECSEL= (0..15)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 59.631362
##$SFO2= 300.150005
##$SFO3= 299.924171
##$SFO4= 299.924171
##$SFO5= 299.924171
##$SFO6= 299.924171
##$SFO7= 299.924171
##$SFO8= 299.924171
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
