A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  10.057494288021811  10.016917564321743  -0.0  -0.0  # for region 1
  9.460832009977606  9.38521175217293  -0.0  -0.0  # for region 2
  8.283710262580604  8.234771446535426  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.9628073830931445  7.941279817323292  -0.0  -0.0  # for region 4
  6.00637829646013  5.9717926248874225  -0.0  -0.0  # for region 5
  5.957381928398795  5.90838556033746  -0.0  -0.0  # for region 6
  4.006624853496039  3.9696216480763726  -0.0  -0.0  # for region 7
