A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  10.068253267790771  10.008002981084609  -0.0  -0.0  # for region 1
  9.457143216913964  9.373223174716093  -0.0  -0.0  # for region 2
  8.291866731921466  8.22008980172187  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.9628073830931445  7.936495913818881  -0.0  -0.0  # for region 4
  6.00637829646013  5.977556903482874  -0.0  -0.0  # for region 5
  5.957381928398795  5.905503421039734  -0.0  -0.0  # for region 6
  4.009064836407926  3.964684044860975  -0.0  -0.0  # for region 7
