A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  10.082124666707175  9.981489780939672  -0.0  -0.0  # for region 1
  9.459679262145215  9.355317158386324  -0.0  -0.0  # for region 2
  8.29349802578964  8.228246271062735  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.965199334845351  7.938887865571086  -0.0  -0.0  # for region 4
  5.997840638540455  5.968778419907594  -0.0  -0.0  # for region 5
  5.944726928625227  5.907647546231576  -0.0  -0.0  # for region 6
  4.006106116971463  3.9669030844383224  -0.0  -0.0  # for region 7
