   Current data set:
   NAME =	pC4P-900+pyridine-n-oxide	EXPNO =	1	PROCNO = 1
   DU   =	C:/BRUKER/TOPSPIN4.0.8/examdata

   Number   Integrated Region     Integral
     1      8.524      8.499         0.16710
     2      7.104      6.921         7.22640
     3      6.924      6.745         7.59379
     4      5.829      5.529         4.93494
     5      4.179      3.983         6.11791
     6      3.847      3.745        59.70584
     7      3.745      3.535       240.11867
     8      3.453      3.344        15.06156
     9      1.942      1.818         6.48579
