PI1 PI2 probability
5.000000 105.000000 0.204880
5.000000 115.000000 0.521512
5.000000 125.000000 0.689141
5.000000 135.000000 0.763643
5.000000 145.000000 0.819519
5.000000 155.000000 1.192028
5.000000 165.000000 1.154777
5.000000 175.000000 1.098901
5.000000 185.000000 1.192028
5.000000 195.000000 1.024399
15.000000 105.000000 0.223505
15.000000 115.000000 0.707767
15.000000 125.000000 0.502887
15.000000 135.000000 0.745018
15.000000 145.000000 0.912647
15.000000 155.000000 1.154777
15.000000 165.000000 1.322406
15.000000 175.000000 1.303781
15.000000 185.000000 1.098901
15.000000 195.000000 1.173403
25.000000 105.000000 0.242131
25.000000 115.000000 0.558763
25.000000 125.000000 0.745018
25.000000 135.000000 1.005774
25.000000 145.000000 0.894021
25.000000 155.000000 1.285156
25.000000 165.000000 1.210654
25.000000 175.000000 1.341032
25.000000 185.000000 1.322406
25.000000 195.000000 1.247905
35.000000 105.000000 0.316633
35.000000 115.000000 0.651890
35.000000 125.000000 0.763643
35.000000 135.000000 1.117527
35.000000 145.000000 1.247905
35.000000 155.000000 1.229279
35.000000 165.000000 1.024399
35.000000 175.000000 1.303781
35.000000 185.000000 1.396908
35.000000 195.000000 1.043025
45.000000 105.000000 0.316633
45.000000 115.000000 0.763643
45.000000 125.000000 1.173403
45.000000 135.000000 1.192028
45.000000 145.000000 1.210654
45.000000 155.000000 1.247905
45.000000 165.000000 1.266530
45.000000 175.000000 1.061650
45.000000 185.000000 1.192028
45.000000 195.000000 0.931272
55.000000 105.000000 0.298007
55.000000 115.000000 0.838145
55.000000 125.000000 1.061650
55.000000 135.000000 1.452785
55.000000 145.000000 1.154777
55.000000 155.000000 1.341032
55.000000 165.000000 0.968523
55.000000 175.000000 1.098901
55.000000 185.000000 1.080276
55.000000 195.000000 1.024399
65.000000 105.000000 0.763643
65.000000 115.000000 1.005774
65.000000 125.000000 1.285156
65.000000 135.000000 1.154777
65.000000 145.000000 1.415534
65.000000 155.000000 1.117527
65.000000 165.000000 1.266530
65.000000 175.000000 0.949898
65.000000 185.000000 0.577389
65.000000 195.000000 0.838145
75.000000 105.000000 1.154777
75.000000 115.000000 1.545912
75.000000 125.000000 1.490035
75.000000 135.000000 1.434159
75.000000 145.000000 1.229279
75.000000 155.000000 0.745018
75.000000 165.000000 0.763643
75.000000 175.000000 0.614640
75.000000 185.000000 0.633265
75.000000 195.000000 0.670516
85.000000 105.000000 1.564537
85.000000 115.000000 1.918421
85.000000 125.000000 1.639039
85.000000 135.000000 0.949898
85.000000 145.000000 0.894021
85.000000 155.000000 0.745018
85.000000 165.000000 0.875396
85.000000 175.000000 0.596014
85.000000 185.000000 0.540138
85.000000 195.000000 0.465636
95.000000 105.000000 5.662134
95.000000 115.000000 1.806668
95.000000 125.000000 0.931272
95.000000 135.000000 0.391134
95.000000 145.000000 0.335258
95.000000 155.000000 0.260756
95.000000 165.000000 0.409760
95.000000 175.000000 0.353883
95.000000 185.000000 0.298007
95.000000 195.000000 0.279382
