01 01A 01B 1 -1 -1 -6.492
02 02A 02B 1 -1 -1 -4.994
03 03A 03B 1 -1 -1 -4.738
04 04A 04B 1 -1 -1 -4.564
05 05A 05B 1 -1 -1 -3.141
06 06A 06B 1 -1 -1 -1.66
07 07A 07B 1 -1 -1 -0.771
08 08A 08B 1 -1 -1 -0.665
09 09A 09B 1 -1 -1 -4.479
10 10A 10B 1 -1 -1 -2.564
11 11A 11B 1 -1 -1 -1.623
12 12A 12B 1 -1 -1 -1.529
13 13A 13B 1 -1 -1 -1.382
14 14A 14B 1 -1 -1 -1.106
