81 81A 81B 1 -1 -1 -3.13
82 82A 82B 1 -1 -1 -4.99
83 83A 83B 1 -1 -1 -1.45
84 84A 84B 1 -1 -1 -18.75
85 85A 85B 1 -1 -1 -16.06
86 86A 86B 1 -1 -1 -20.64
87 87A 87B 1 -1 -1 -16.93
88 88A 88B 1 -1 -1 -16.66
89 89A 89B 1 -1 -1 -0.53
90 90A 90B 1 -1 -1 -1.47
91 91A 91B 1 -1 -1 -2.65
92 92A 92B 1 -1 -1 -4.25
93 93A 93B 1 -1 -1 -9.80
