01 01A 01B 1 -1 -1  -0.491
02 02A 02B 1 -1 -1   -1.079
03 03A 03B 1 -1 -1   -1.3
05 05A 05B 1 -1 -1   -0.751
06 06A 06B 1 -1 -1   -0.98
07 07A 07B 1 -1 -1   -0.691
08 08A 08B 1 -1 -1   -1.146
09 09A 09B 1 -1 -1   -1.648
10 10A 10B 1 -1 -1   -1.338
11 11A 11B 1 -1 -1   -4.405
12 12A 12B 1 -1 -1   -6.121
13 13A 13B 1 -1 -1      -1.17
14 14A 14B 1 -1 -1   -1.722
16 16A 16B 1 -1 -1   -2.246
17 17A 17B 1 -1 -1   -3.103
19 19A 19B 1 -1 -1   -1.489
20 20A 20B 1 -1 -1   -2.426
22 22A 22B 1 -1 -1   -2.113
23 23A 23B 1 -1 -1   -3.778
